月間USEN HIT演歌/歌謡曲ランキング(2024年6月28日~8月1日)
期間:2024年6月28日~2024年8月1日(2024年8月7日集計)
提供:USEN
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | 恋・・・情念 | 三山ひろし |
| 2 | 風花岬 | 石原詢子 |
| 3 | 紅の蝶 | 山内惠介 |
| 4 | ハルジオンの花言葉 | 竹島宏 |
| 5 | 泣けばいい | 二見颯一 |
| 6 | 夕霧港 | 杜このみ |
| 7 | 最後の恋は・・・ナガサキ | 髙宮城せいじ |
| 8 | みだれ咲き | 木村徹二 |
| 9 | 雪の花 | 藤あや子 |
| 10 | みれんの港 | 森進一 |
| 11 | あゝ・・・お母さん | すがあきら |
| 12 | 千年の恋~鎌倉物語~ | 野川みどり |
| 13 | ひとりごと | 秋元順子 |
| 14 | ふたりで夢さがし | 山崎ていじ |
| 15 | 悲しいめぐり逢い | 田川寿美 |
| 16 | 幸せの花よ咲け | 夏木綾子 |
| 17 | 苺 | 大沢桃子 |
| 18 | 昭和最後の歌うたい | 新田晃也 |
| 19 | TATSUYA | 田中あいみ |
| 20 | 夢みた果実 | 純烈 |
| 21 | 青二才~わが友よ | 堀内孝雄 |
| 22 | Superstar’s Showtime︕ | チーム・ショータイム |
| 23 | 道南恋しや | 小山雄大 |
| 24 | ふるさと・北国・子守唄 | 澤田慶仁 |
| 25 | 246 | 真田ナオキ |
| 26 | カケルのテーマ | かとうれい子 |
| 27 | 涙ひとしずく | 東京力車 |
| 28 | 夕顔の恋 | 八坂有理 |
| 29 | そぞろ雨 | 香西かおり |
| 30 | 迷宮のマリア | 辰巳ゆうと |
| 31 | 霧笛にぬれて | 長保有紀 |
| 32 | 恋問海岸 | 山口ひろみ |
| 33 | 漁火悲しや | 東京倶楽部 |
| 34 | 朧月 | 望月琉叶 |
| 35 | 思い出にしないで | 東京倶楽部 |
| 36 | 海峡流れ星 | 美貴じゅん子 |
| 37 | MY BUDDY | 寛栄 |
| 38 | In My Heart | 神楽坂いづみ |
| 39 | 恋は素敵なショータイム | 葉月みなみ&葵司朗 |
| 40 | 昭和かたぎ | 天童よしみ |
| 41 | 磐越西線 津川駅 | 永井みゆき |
| 42 | 白い花飾って | あさみちゆき |
| 43 | 雨の港駅 | 花咲ゆき美 |
| 44 | 雫 | 走裕介 |
| 45 | 海を渡る蝶 | キム・ヨンジャ |
| 46 | とこしえの旅 | 石川さゆり |
| 47 | いのちの砂時計 | 伍代夏子 |
| 48 | ヨイヨイやよい | 荻野まどか with おとぼけ de ブラザーズ |
| 49 | 玄海おんな節 | 長浜有美 |
| 50 | おてんとさま | 島津亜矢 |
