USEN HIT演歌/歌謡曲ランキング(2026年10月30日~2026年11月5日)
期間:2026年10月30日~2026年11月5日(2026年11月11日集計)
提供:USEN
| 順位 | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 1 | 漆黒のブルース | 髙宮城せいじ |
| 2 | 陽が沈む前に・・・ | 真田ナオキ |
| 3 | ロンリー・ジェネレーション | 辰巳ゆうと |
| 4 | ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど | モナキ |
| 5 | 夢のはじまり | ひろ |
| 6 | 東京ひとり | 走裕介 |
| 7 | ありがとう | 純烈 |
| 8 | 鳴門海流 | 三山ひろし |
| 9 | にこたまぶるうす | にこたま合唱団 |
| 10 | あの歌と旅した日々 | 田中健 |
| 11 | 恋の中央線 | MATSURI |
| 12 | 白糸 恋情歌 | 葵かを里 |
| 13 | Bye-Bye神戸 | CoCo |
| 14 | かもめの舟屋 | 瀬口侑希 |
| 15 | おんなの城ケ崎 | 高島レイラ |
| 16 | 恋の終わりの名古屋にひとり | 水森かおり |
| 17 | 秘すれば花 | 永井みゆき |
| 18 | 蜃気楼ホテル | 羽山みずき |
| 19 | 情無し日本海 | 長保有紀 |
| 20 | 湯の花恋唄 | こおり健太 |
| 21 | この世は祭り | 山内惠介 |
| 22 | プルメリア ラプソディ | 真田ナオキ |
| 23 | 風神雷神 | 木村徹二 |
| 24 | おんじい | 西山琳久 |
| 25 | 別れの叙情曲(バラード) | 山崎ていじ |
| 26 | ほど酔い酒 | 氷川きよし |
| 27 | どうしたんだよ | ヒデオ銀次 |
| 28 | 一途 | 一ツ橋りか |
| 29 | 運試し | 原田悠里 |
| 30 | チャンスキス | SHOW-WA |
| 31 | 愛がすべて | 寺本圭佑 |
| 32 | 江差恋女 | 入山アキ子 |
| 33 | 悲恋傷~ひれんしょう~ | 真木ことみ |
| 34 | なごり雨 | 夏木綾子 |
| 35 | 母ちゃんの海 | 成世昌平 |
| 36 | HIROSHIMA | 谷龍介 |
| 37 | ほろにが酒 | 角川博 |
| 38 | いのち陽炎 | 田川寿美 |
| 39 | 孫心~MAGOCORO~ | umizora |
| 40 | 踊り明かそう | 浜博也 |
| 41 | ハッピーアイスクリーム | 真田ナオキ |
| 42 | 流転の花 | 伍代夏子 |
| 43 | 北の流れ星 | 岩本公水 |
| 44 | さよならは黄昏に | 有沙瞳 |
| 45 | 告白 | 杜このみ |
| 46 | 男の無情 | 黒川真一朗 |
| 47 | 天空の里 | 水森かおり |
| 48 | 行き暮れて | 大石まどか |
| 49 | 流川ぶるーす | 谷龍介 |
| 50 | つぶやき | 浜博也 |
